| Google Map
บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055 321555 055-321788-90
วัน อังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2568
| เหล็กขี้กลึง(ดำ,สวย,ฟู) | 1.80 | |
| เหล็กหนาไม่ซอย | 5.00 | |
| เหล็กรถเก๋ง , ปิคอัพทั้งคัน | 3.20 | |
| เหล็กหนาซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 80 ซม.) | 7.00 | |
| กระป๋อง | 4.10 | |
| เหล็กหนาพิเศษซอยสั้น | 7.00 | |
| เหล็กเส้น 1 นิ้ว (ยาว 1.20 m. ขึ้นไป) | 7.10 | |
| No.4 เหล็กหล่อเครื่องติดข้อเหวี่ยง | 4.20 | |
| No.3 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.เกิน 500-1,500 กก.) | 3.40 | |
| No.2 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.ไม่เกิน 500 กก.) | 4.60 | |
| No.1 เหล็กหล่อชิ้นเล็ก | 6.60 | |
| เหล็กเส้นยุ่งๆ | 5.00 | |
| เหล็กบางไม่ซอย | 3.00 | |
| เหล็กบางซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 6.00 | |
| เหล็กตะปู | 6.00 | |
| ลวดสลิง (ยุ่งๆ/ไม่มัดมา) | 3.10 | |
| ลวดสลิง (มัดมา) | 4.40 | |
| สังกะสี | 2.60 | |
| เหล็กโช๊คอัพ | 2.10 | |
| เหล็กเส้น 6 หุน (ยาว 2.50 ม.ขึ้นไป) | 6.70 | |
| เหล็กย่อยไม่ซอย | 4.00 | |
| ทีบาร์,เมทัลชีท | 3.10 | |
| เหล็กย่อยซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 6.00 | |
| กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(B) | 2.45 | |
| กระดาษหนังสือพิมพ์ | 1.80 | |
| กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด C | 3.30 | |
| กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด B | 4.30 | |
| กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด A | 5.30 | |
| กระดาษถุงปูน | 1.50 | |
| กระดาษอาร์ตมัน | 1.50 | |
| กระดาษย่อยสวย | 1.50 | |
| กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด D | 2.20 | |
| กระดาษหนังสือเล่มรวม | 1.50 | |
| กระดาษสี/กระดาษกล่อง รองเท้า/กล่องผลไม้ | 1.50 | |
| กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(A) | 2.65 |
0.00
|
| กระดาษแก้วกาแฟ | 0.00 | งดชั่วคราว |
| กระดาษกล่องนม /กล่องน้ำผลไม้ | 6.00 | |
| เศษแก้วเบียร์ (สะอาด,ไม่มีสิ่งเจือปน) | 1.10 | |
| เศษแก้วสีขาว | 1.65 | |
| ขวดยาฉีดเล็กสีขาว (สภาพสมบูรณ์) | 1.65 | |
| เศษแก้วรวมสี | 0.70 | |
| ขวดน้ำปลา / ใบ พร้อมกล่อง | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ขวดน้ำปลา / ใบ | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ขวดเบลนด์285(700ซีซี)/กล่อง | 4.80 | |
| ขวดหงส์ทอง(700ซีซี) : กล่อง | 6.80 | |
| ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 24 ขวด | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 12 ขวด | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ขวดเหล้าขาว/กล่อง(24) ขวดสุราชุมชน/กล่อง(24) | 5.00 | |
| ขวดเบียร์ลีโอ / กล่อง / สะอาด | 8.00 | |
| ขวดไฮเนเก้น(24)/กล่อง/สะอาด | 7.00 | |
| ขวดเบียร์ช้าง (เขียว) / กล่อง / สะอาด | 12.50 | |
| ขวดไฮเนเก้น(12)/กล่อง/สะอาด | 9.00 | |
| ขวดเบียร์ลีโอ : ใบ | 0.20 | |
| ขวดเบียร์ช้าง ( สีเขียว สะอาด ) : ใบ | 0.50 | |
| เศษแก้วสีเขียว | 1.60 | |
| เศษแก้วสีแดง | 1.10 | |
| สายรัดPP.ลอยน้ำ(รวมสี) | 1.00 | |
| ไฟหน้า,ไฟท้ายรถยนต์ (P.C) | 1.00 | |
| พลาสติกสีดำทุกชนิด | 1.00 | |
| สายรัด PET(สีเขียวใส) | 0.50 | |
| รองเท้าบู๊ทPVC | 9.00 | |
| พลาสติก กรอบจม (ชิ้นใหญ่) | 0.50 | |
| พลาสติกEVA | 2.50 | |
| รองเท้ายางPVC | 3.50 | |
| พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ไม่ตัดจุก) | 3.00 | |
| เปลือกสาย PVC รวมสี | 1.00 | |
| พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ตัดจุก) | 13.00 | |
| เปลือกสาย PVCเล็ก(ดำ) | 1.50 | |
| พลาสติกแผ่นป้ายอะคีลิค | 5.00 | |
| พลาสติกPE | 8.50 | |
| เปลือกสาย PVC ใหญ่(ดำ) | 1.50 | |
| ท่อเอสล่อนPVCสีเหลือง | 0.50 | |
| พลาสติกจุกน้ำปลา | 1.00 | |
| พลาสติกPP | 8.00 | |
| ท่อเอสล่อน PVC สีเทา | 0.00 | งดชั่วคราว |
| พลาสติกรวมสี | 3.00 | |
| ท่อเอสล่อนPVCสีฟ้า | 3.50 | |
| ถังน้ำขาว-ขุ่น20ลิตร (HDPE) | 1.50 | |
| แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(ดํา) | 1.00 | |
| ขวดน้ำขาว-ขุ่น (HDPE) | 5.00 | |
| แผ่นฟิวเจอร์ บอร์ด(สี) | 2.00 | |
| No.3 ขวดน้ำ PET ใส (สกรีน) | 0.50 | |
| ขวดน้ำPETสีเมาเทนดิวในเครือเป๊ปซี่่ | 1.00 | |
| No.2 ขวดน้ำPET(สีเขียว) | 0.50 | |
| PP.TD10,20(กึ่งจมกึ่งลอยน้ำ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
| โฟม(สะอาด) | 1.00 | |
| No.1 ขวดน้ำ PET ใส | 4.50 | |
| เศษถุงปุ๋ย(ไม่เปียก,สะอาด) | 0.70 | |
| พลาสติกPSใส กล่อง CD | 1.00 | |
| ขวดน้ำ PET ใสในเครือเป๊ปซี่ | 5.50 | |
| ขวด PVC ใส/สี | 0.40 | |
| สายยางเขียว | 1.50 | |
| พลาสติกแผ่นDVD | 2.00 | |
| สายยางแข็ง | 0.00 | งดชั่วคราว |
| พลาสติกแผ่น VCD | 8.00 | |
| สายยางอ่อน | 2.50 | |
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 41.00 | |
| No.1 ทองแดงเส้นใหญ่ปอกสวย | 322.00 | |
| No.5 แบตเตอรี่เล็ก (ของจีน) | 0.00 | งดชั่วคราว |
| อลูมิเนียมไฟไหม้ | 2.00 | |
| หม้อน้ำไส้ทองแดง 3 ชั้นขึ้นไป | 131.00 | |
| No.4 แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ | 24.90 | |
| อลูมิเนียมผ้าเบรคแกะ | 41.00 | |
| หม้อน้ำไส้ทองแดง1-2ชั้น | 142.00 | |
| No.3 แบตเตอรี่ดำ | 20.90 | |
| อลูมิเนียมกระทะผัด | 39.00 | |
| No.1 แบตเตอรี่ขาว | 26.45 | |
| ขี้กลึงอลูมิเนียม | 0.00 | งดชั่วคราว |
| No.2 แบตเตอรี่สื่อสาร | 22.90 | |
| อลูมิเนียมตูดกระทะไฟฟ้า(สะอาด) | 35.00 | |
| ขี้กลึงทองเหลือง | 20.00 | |
| ทองแดงหุ้มฉนวน% | 204.00 | |
| ตะกั่วสังกะสี | 0.00 | งดชั่วคราว |
| อลูมิเนียมล้อแม็กช์ | 73.00 | |
| อลูมิเนียมผ้าเบรคไม่แกะ | 32.00 | |
| อลูมิเนียมมุ้งลวด | 29.00 | |
| ตะกั่วแข็ง | 52.00 | |
| อลูมิเนียมหม้อน้ำ | 44.00 | |
| อลูมิเนียมมู่ลี่ | 31.00 | |
| ตะกั่วอ่อน | 49.00 | |
| อลูมิเนียมลูกสูบใหญ่ | 48.00 | |
| อลูมิเนียมจั๊บ | 40.00 | |
| อลูมิเนียมตูดหม้อข้าว,พื้นเตารีด(สะอาด) | 34.00 | |
| สแตนเลส (ปลอม) | 6.00 | |
| อลูมิเนียมเครื่อง, ฝาสูบ, ห้องเกียร์, เสื้อสูบ | 62.00 | |
| อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มไม่แกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
| No. 304 สแตนเลส | 29.00 | |
| No.301 สแตนเลส | 25.00 | |
| อลูมิเนียมหนาทั่วไป | 56.00 | |
| อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มแกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ทองแดงไส้หมูใหญ่(เก่า) | 292.00 | |
| ทองเหลืองหม้อน้ำ | 171.00 | |
| อลูมิเนียมฝาจุกไม่แกะ | 18.00 | |
| ทองแดงไส้หมูใหญ่(ใหม่) | 297.00 | |
| ทองเหลืองบาง | 176.00 | |
| อลูมิเนียมกระป๋องโค้ก | 59.00 | |
| อลูมิเนียมฝาจุกแกะ | 40.00 | |
| ทองแดงสะพานไฟ | 300.00 | |
| ทองเหลืองหนา | 188.00 | |
| อลูมิเนียมแผ่นเพจ | 56.00 | |
| อลูมิเนียมฉากขอบใหม่ | 64.00 | |
| ทองแดงท่อแอร์เก่า | 297.00 | |
| No.5 ทองแดงเส้นเล็ก(เคลือบขาว) | 286.00 | |
| อลูมิเนียมเส้น | 74.00 | |
| ทองแดงท่อแอร์ใหม่ | 310.00 | |
| No.4 ทองแดงเส้นเล็ก(จากการแกะ,ถอด มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า) | 294.00 | |
| อลูมิเนียมบางสะอาด | 57.00 | |
| No.3 ทองแดงใหญ่เผา(งดรับซื้อ สนับสนุนนโยบายกรมควบคุมมลพิษ | 0.00 | งดชั่วคราว |
| อลูมิเนียมไฟ | 2.00 | |
| No.2 ทองแดงซ๊อตเส้นใหญ่ปอก | 312.00 | |
| No.2 แผงวงจร | 50.00 | |
| เครื่องปั้มน้ำ | 4.00 | |
| No.1 แผงวงจร | 150.00 | |
| เครื่องซักผ้า | 3.00 | |
| แอร์คอนดิชั่น+คอมเพรสเซอร์ | 12.00 | |
| เครื่องดูดฝุ่น | 2.00 | |
| พัดลมตั้งโต๊ะ, เพดาน | 4.00 | |
| เครื่องปิ้งขนมปัง | 2.00 | |
| มอเตอร์ | 18.00 | |
| ตู้ลำโพง(เปลือกพลาสติก) | 0.50 | |
| เครื่องทำน้ำอุ่น | 2.00 | |
| เครื่องเล่นเสียง/สเตอริโอ | 0.50 | |
| เครื่องกรองอากาศ | 2.00 | |
| ตู้เย็น+คอมเพรสเซอร์ | 4.00 | |
| เครื่องเล่น VCD,DVD | 0.50 | |
| เตารีดไฟฟ้า | 3.00 | |
| อุปกรณ์ IC CPU สี่เหลี่ยมขาทองคำ | 300.00 | |
| กระทะไฟฟ้า | 3.00 | |
| ฮาร์ดดิสก์ | 6.00 | |
| โทรศัพท์มือถือ , สำนักงาน | 1.00 | |
| เครื่องกรองน้ำไฟฟ้า | 1.00 | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 2.00 | |
| หม้อหุงข้าวไฟฟ้า | 3.00 | |
| เครื่องแฟ๊กช์ | 1.00 | |
| เตาไฟฟ้า | 3.00 | |
| UPS (เครื่องสำรองไฟ) | 10.00 | |
| กระติกน้ำร้อน | 2.00 | |
| พัดลมดูดอากาศ | 2.00 | |
| เครื่องปริ้นเตอร์, เม้าท์,คีย์บอร์ด | 1.00 | |
| เตาอบ, เตาไมโครเวฟ | 2.00 | |
| ปั้มไดโว่ | 6.00 | |
| ทีวีเก่า(จอLED) | 1.00 | |
| No.4 แผงวงจร | 1.00 | |
| ทีวีเก่า(จอแก้ว) | 1.00 | |
| เครื่องทำน้ำเย็น | 4.00 | |
| เคส คอมพิวเตอร์ | 6.00 | |
| No.3 แผงวงจร | 2.00 | |
| จอคอมพิวเตอร์(จอแก้ว) | 1.00 | |
| เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน | 10.00 | |
| จอคอมพิวเตอร์(จอLED) | 1.00 | |
| ยางนอก,ยางใน รถยนต์, รถจักรยาน/ รถมอเตอร์ไซค์ | 0.40 | |
| กะลามะพร้าวแก่((กะลามะพร้าวอ่อนๆไม่รับซื้อ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
| ที่นอนนุ่น | 0.00 | งดชั่วคราว |
| กากมะพร้าว | 6.00 | |
| เนื้อมะพร้าว | 7.00 | |
| น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บเก่า) | 440.00 | |
| น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บใหม่) | 460.00 | |
| น้ำมันพืชเก่า/กก.(บรรจุขวดน้ำมันพืช) | 23.50 | |
| เศษเทียนไขและเศษเทียนขี้ผึ้งทุกชนิด | 12.00 | |
| เทียนไขและเทียนขี้ผึ้งทุกชนิด(แท่งใหญ่) | 15.00 |






