| Google Map
บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055 321555 055-321788-90
วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566
No.1 เหล็กหล่อชิ้นเล็ก | 7.70 | |
เหล็กเส้นยุ่งๆ | 4.40 | |
เหล็กบางซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 7.40 | |
เหล็กบางไม่ซอย | 2.10 | |
เหล็กตะปู | 7.40 | |
ลวดสลิง (ยุ่งๆ/ไม่มัดมา) | 3.70 | |
ลวดสลิง (มัดมา) | 5.70 | |
เหล็กโช๊คอัพ | 2.70 | |
สังกะสี | 2.80 | |
เหล็กย่อยไม่ซอย | 3.30 | |
เหล็กเส้น 6 หุน (ยาว 2.50 ม.ขึ้นไป) | 7.90 | |
เหล็กย่อยซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 7.40 | |
ทีบาร์,เมทัลชีท | 2.80 | |
เหล็กหนาไม่ซอย | 3.60 | |
เหล็กขี้กลึง(ดำ,สวย,ฟู) | 2.20 | |
เหล็กหนาซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 80 ซม.) | 8.20 | |
เหล็กรถเก๋ง , ปิคอัพทั้งคัน | 4.40 | |
เหล็กหนาพิเศษซอยสั้น | 8.20 | |
กระป๋อง | 4.10 | |
เหล็กเส้น 1 นิ้ว (ยาว 1.20 m. ขึ้นไป) | 8.20 | |
No.4 เหล็กหล่อเครื่องติดข้อเหวี่ยง | 5.10 | |
No.3 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.เกิน 500-1,500 กก.) | 4.30 | |
No.2 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.ไม่เกิน 500 กก.) | 5.50 | |
กระดาษถุงปูน | 0.60 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด D | 0.60 | |
กระดาษอาร์ตมัน | 0.60 | |
กระดาษย่อยสวย | 0.60 | |
กระดาษหนังสือเล่มรวม | 0.60 | |
กระดาษสี/กระดาษกล่อง รองเท้า/กล่องผลไม้ | 0.60 | |
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(A) | 1.60 | |
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(B) | 1.30 | |
กระดาษแก้วกาแฟ | 0.00 | งดชั่วคราว |
กระดาษกล่องนม / ถุง นม/กล่องน้ำผลไม้ | 0.00 | งดชั่วคราว |
กระดาษหนังสือพิมพ์ | 0.60 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด C | 1.30 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด B | 1.90 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด A | 2.90 | |
ขวดน้ำปลา / ใบ | 0.00 | งดชั่วคราว |
ขวดเบลนด์285(700ซีซี)/กล่อง | 5.00 | |
ขวดหงส์ทอง(700ซีซี) : กล่อง | 10.00 | |
ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 24 ขวด | 0.00 | งดชั่วคราว |
ขวดไฮเนเก้น(24)/กล่อง/สะอาด | 11.00 | |
ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 12 ขวด | 0.00 | งดชั่วคราว |
ขวดไฮเนเก้น(12)/กล่อง/สะอาด | 12.00 | |
ขวดเหล้าขาว/กล่อง(24) ขวดสุราชุมชน/กล่อง(24) | 8.00 | |
ขวดเบียร์ลีโอ / กล่อง / สะอาด | 12.00 | |
ขวดเบียร์ช้าง (เขียว) / กล่อง / สะอาด | 15.00 | |
ขวดเบียร์ลีโอ : ใบ | 0.70 | |
ขวดเบียร์ช้าง ( สีเขียว สะอาด ) : ใบ | 0.75 | |
เศษแก้วสีเขียว | 2.10 | |
เศษแก้วรวมสี | 1.30 | |
เศษแก้วสีแดง | 2.15 | |
เศษแก้วเบียร์ (สะอาด,ไม่มีสิ่งเจือปน) | 2.15 | |
เศษแก้วสีขาว | 2.85 | |
ขวดยาฉีดเล็กสีขาว (สภาพสมบูรณ์) | 2.85 | |
ขวดน้ำปลา / ใบ พร้อมกล่อง | 0.00 | งดชั่วคราว |
พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ตัดจุก) | 3.00 | |
ท่อเอสล่อนPVCสีฟ้า | 5.00 | |
พลาสติกแผ่นป้ายอะคีลิค | 3.00 | |
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(ดํา) | 1.00 | |
พลาสติกจุกน้ำปลา | 1.00 | |
แผ่นฟิวเจอร์ บอร์ด(สี) | 2.00 | |
พลาสติกรวมสี | 3.00 | |
ถุงดำใหญ่(ไม่เปียก) | 0.70 | |
ถังน้ำขาว-ขุ่น20ลิตร (HDPE) | 1.50 | |
ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE | 1.00 | |
โฟม(สะอาด) | 1.50 | |
ขวดน้ำขาว-ขุ่น (HDPE) | 5.00 | |
ถุงพลาสติกใหญ่ PE | 1.30 | |
พลาสติกPSใส กล่อง CD | 1.00 | |
No.3 ขวดน้ำ PET ใส (สกรีน) | 0.50 | |
ขวดน้ำPETสีเมาเทนดิวในเครือเป๊ปซี่่ | 2.00 | |
สายยางเขียว | 0.50 | |
No.2 ขวดน้ำPET(สีเขียว) | 1.00 | |
PP.TD10,20(กึ่งจมกึ่งลอยน้ำ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
สายยางแข็ง | 0.00 | งดชั่วคราว |
No.1 ขวดน้ำ PET ใส | 8.00 | |
เศษถุงปุ๋ย(ไม่เปียก,สะอาด) | 0.70 | |
สายยางอ่อน | 2.50 | |
ขวดน้ำ PET ใสในเครือเป๊ปซี่ | 9.00 | |
ขวด PVC ใส/สี | 0.40 | |
ไฟหน้า,ไฟท้ายรถยนต์ (P.C) | 1.00 | |
พลาสติกสีดำทุกชนิด | 1.00 | |
พลาสติกแผ่นDVD | 5.00 | |
รองเท้าบู๊ทPVC | 12.50 | |
พลาสติกแผ่น VCD | 11.00 | |
รองเท้ายางPVC | 7.00 | |
สายรัดPP.ลอยน้ำ(รวมสี) | 1.00 | |
เปลือกสาย PVC รวมสี | 1.00 | |
สายรัด PET(สีเขียวใส) | 0.50 | |
เปลือกสาย PVCเล็ก(ดำ) | 1.50 | |
พลาสติก กรอบจม (ชิ้นใหญ่) | 0.50 | |
เปลือกสาย PVC ใหญ่(ดำ) | 3.50 | |
ท่อเอสล่อนPVCสีเหลือง | 2.50 | |
พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ไม่ตัดจุก) | 1.00 | |
ท่อเอสล่อน PVC สีเทา | 0.00 | งดชั่วคราว |
อลูมิเนียมจั๊บ | 29.00 | |
อลูมิเนียมตูดหม้อข้าว,พื้นเตารีด(สะอาด) | 37.00 | |
สแตนเลส (ปลอม) | 10.00 | |
อลูมิเนียมลูกสูบใหญ่ | 50.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มไม่แกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
No. 304 สแตนเลส | 28.00 | |
No.301สแตนเลส | 23.00 | |
อลูมิเนียมเครื่อง, ฝาสูบ, ห้องเกียร์, เสื้อสูบ | 55.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มแกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
ทองแดงไส้หมูใหญ่(เก่า) | 236.00 | |
ทองเหลืองหม้อน้ำ | 154.00 | |
อลูมิเนียมหนาทั่วไป | 50.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกไม่แกะ | 15.00 | |
ทองแดงไส้หมูใหญ่(ใหม่) | 242.00 | |
ทองเหลืองบาง | 158.00 | |
อลูมิเนียมกระป๋องโค้ก | 44.00 |
![]() |
อลูมิเนียมฝาจุกแกะ | 39.00 | |
ทองแดงสะพานไฟ | 244.00 | |
ทองเหลืองหนา | 168.00 | |
อลูมิเนียมฉากขอบใหม่ | 57.00 | |
ทองแดงท่อแอร์เก่า | 242.00 | |
No.5 ทองแดงเส้นเล็ก(เคลือบขาว) | 226.00 | |
อลูมิเนียมแผ่นเพจ | 58.00 | |
อลูมิเนียมเส้น | 66.00 | |
ทองแดงท่อแอร์ใหม่ | 254.00 | |
No.4 ทองแดงเส้นเล็ก(จากการแกะ,ถอด มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า) | 236.00 | |
No.3 ทองแดงใหญ่เผา(งดรับซื้อ สนับสนุนนโยบายกรมควบคุมมลพิษ | 0.00 | งดชั่วคราว |
อลูมิเนียมบางสะอาด | 48.00 | |
No.2 ทองแดงซ๊อตเส้นใหญ่ปอก | 251.00 | |
อลูมิเนียมไฟ | 0.50 | |
No.1 ทองแดงเส้นใหญ่ปอกสวย | 262.00 | |
No.5 แบตเตอรี่เล็ก (ของจีน) | 0.00 | งดชั่วคราว |
อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 43.00 | |
หม้อน้ำไส้ทองแดง 3 ชั้นขึ้นไป | 124.00 | |
No.4 แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ | 26.50 | |
อลูมิเนียมไฟไหม้ | 1.00 | |
หม้อน้ำไส้ทองแดง1-2ชั้น | 135.00 | |
No.3 แบตเตอรี่ดำ | 24.65 | |
อลูมิเนียมผ้าเบรคแกะ | 48.00 | |
No.1 แบตเตอรี่ขาว | 29.90 | |
ขี้กลึงอลูมิเนียม | 7.00 | |
No.2 แบตเตอรี่สื่อสาร | 24.00 | |
อลูมิเนียมกระทะผัด | 39.00 | |
ขี้กลึงทองเหลือง | 23.00 | |
ตะกั่วสังกะสี | 0.00 | งดชั่วคราว |
อลูมิเนียมตูดกระทะไฟฟ้า(สะอาด) | 37.00 | |
อลูมิเนียมผ้าเบรคไม่แกะ | 37.00 | |
อลูมิเนียมมุ้งลวด | 31.00 | |
ตะกั่วแข็ง | 55.00 |
![]() |
อลูมิเนียมล้อแม็กช์ | 66.00 | |
อลูมิเนียมมู่ลี่ | 28.00 | |
ตะกั่วอ่อน | 50.00 |
![]() |
อลูมิเนียมหม้อน้ำ | 41.00 | |
เตารีดไฟฟ้า | 4.00 | |
อุปกรณ์ IC CPU สี่เหลี่ยมขาทองคำ | 300.00 | |
กระทะไฟฟ้า | 4.00 | |
ฮาร์ดดิสก์ | 8.00 | |
โทรศัพท์มือถือ , สำนักงาน | 1.00 | |
เครื่องกรองน้ำไฟฟ้า | 1.00 | |
เครื่องถ่ายเอกสาร | 2.00 | |
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า | 4.00 | |
เครื่องแฟ๊กช์ | 1.50 | |
UPS (เครื่องสำรองไฟ) | 12.00 | |
เตาไฟฟ้า | 4.00 | |
พัดลมดูดอากาศ | 2.00 | |
เครื่องปริ้นเตอร์, เม้าท์,คีย์บอร์ด | 1.00 | |
กระติกน้ำร้อน | 2.00 | |
ปั้มไดโว่ | 5.00 | |
ทีวีเก่า(จอLED) | 1.00 | |
เตาอบ, เตาไมโครเวฟ | 2.00 | |
ทีวีเก่า(จอแก้ว) | 1.00 | |
เครื่องทำน้ำเย็น | 5.00 | |
เคส คอมพิวเตอร์ | 8.00 | |
No.4 แผงวงจร | 1.00 | |
จอคอมพิวเตอร์(จอแก้ว) | 1.00 | |
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน | 12.00 | |
จอคอมพิวเตอร์(จอLED) | 1.00 | |
No.3 แผงวงจร | 2.00 | |
เครื่องปั้มน้ำ | 5.00 | |
No.2 แผงวงจร | 50.00 | |
เครื่องซักผ้า | 4.00 | |
No.1 แผงวงจร | 150.00 | |
เครื่องดูดฝุ่น | 2.00 | |
แอร์คอนดิชั่น+คอมเพรสเซอร์ | 14.00 | |
เครื่องปิ้งขนมปัง | 2.00 | |
พัดลมตั้งโต๊ะ, เพดาน | 5.00 | |
เครื่องทำน้ำอุ่น | 2.00 | |
ตู้ลำโพง(เปลือกพลาสติก) | 0.50 | |
เครื่องกรองอากาศ | 2.00 | |
เครื่องเล่นเสียง/สเตอริโอ | 0.50 | |
ตู้เย็น+คอมเพรสเซอร์ | 4.00 | |
เครื่องเล่น VCD,DVD | 0.50 | |
น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บเก่า) | 270.00 | |
น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บใหม่) | 290.00 | |
น้ำมันพืชเก่า/กก.(บรรจุขวดน้ำมันพืช) | 14.00 | |
เศษเทียนไข | 3.00 | |
เทียนไข(แท่งใหญ่) | 6.00 | |
ยางนอก,ยางใน รถยนต์, รถจักรยาน/ รถมอเตอร์ไซค์ | 0.15 | |
กะลามะพร้าวแก่((กะลามะพร้าวอ่อนๆไม่รับซื้อ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
ที่นอนนุ่น | 0.00 | งดชั่วคราว |
กากมะพร้าว | 5.50 | |
เนื้อมะพร้าว | 6.50 |