| Google Map
วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055 321555 055-321788-90
วัน อาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
No.2 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.ไม่เกิน 500 กก.) | 7.70 | |
เหล็กเส้นยุ่งๆ | 6.10 | |
No.1 เหล็กหล่อชิ้นเล็ก | 9.50 | |
เหล็กบางไม่ซอย | 2.70 | |
เหล็กบางซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 7.90 | |
เหล็กตะปู | 7.90 | |
ลวดสลิง (ยุ่งๆ/ไม่มัดมา) | 5.30 | |
ลวดสลิง (มัดมา) | 6.30 | |
สังกะสี | 4.70 | |
เหล็กโช๊คอัพ | 5.30 | |
เหล็กเส้น 6 หุน (ยาว 2.50 ม.ขึ้นไป) | 9.80 | |
เหล็กย่อยไม่ซอย | 3.00 | |
สังกะสีท่อแอร์หนาใหม่ | 4.10 | |
เหล็กย่อยซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 50 ซม.) | 7.90 | |
เหล็กขี้กลึง | 3.70 | |
เหล็กหนาไม่ซอย | 3.20 | |
เหล็กรถเก๋ง , ปิคอัพทั้งคัน | 6.10 | |
เหล็กหนาซอยสั้น (ยาวไม่เกิน 80 ซม.) | 9.90 | |
กระป๋อง | 5.00 | |
เหล็กหนาพิเศษซอยสั้น | 10.00 | |
เหล็กเส้น 1 นิ้ว (ยาว 1.20 m. ขึ้นไป) | 10.00 | |
No.4 เหล็กหล่อเครื่องติดข้อเหวี่ยง | 7.80 | |
No.3 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.เกิน 500-1,500 กก.) | 7.20 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด D | 3.00 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด A | 4.60 | |
กระดาษถุงปูน | 2.80 | |
กระดาษอาร์ตมัน | 2.80 | |
กระดาษย่อยสวย | 2.80 | |
กระดาษหนังสือเล่มรวม | 2.80 | |
กระดาษสี/กระดาษกล่อง รองเท้า/กล่องผลไม้ | 2.80 | |
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(A) | 4.80 | |
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(B) | 4.50 | |
กระดาษแก้วกาแฟ | 0.00 | งดชั่วคราว |
กระดาษกล่องนม / ถุง นม/กล่องน้ำผลไม้ | 0.00 | งดชั่วคราว |
กระดาษหนังสือพิมพ์ | 2.80 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด C | 3.10 | |
กระดาษขาว - ดําแผ่น เกรด B | 3.60 | |
ขวดน้ำปลา / ใบ พร้อมกล่อง | 17.00 | |
ขวดน้ำปลา / ใบ | 0.70 | |
ขวดเบลนด์285(700ซีซี)/กล่อง | 7.00 | |
ขวดหงส์ทอง(700ซีซี) : กล่อง | 18.00 | |
ขวดไฮเนเก้น(24)/กล่อง/สะอาด | 18.50 | |
ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 24 ขวด | 6.00 | |
ขวดไฮเนเก้น(12)/กล่อง/สะอาด | 18.50 | |
ขวดซอสตราเด็กสมบูรณ์ 1 ลัง 12 ขวด | 3.00 | |
ขวดเหล้าขาว/กล่อง(24) ขวดสุราชุมชน/กล่อง(24) | 19.00 | |
ขวดเบียร์ลีโอ / กล่อง / สะอาด | 10.00 | |
ขวดเบียร์ช้าง (เขียว) / กล่อง / สะอาด | 14.50 | |
ขวดเบียร์ลีโอ : ใบ | 0.30 | |
ขวดเบียร์ช้าง ( สีเขียว สะอาด ) : ใบ | 0.50 | |
เศษแก้วรวมสี | 0.90 | |
เศษแก้วสีเขียว | 1.55 | |
เศษแก้วสีแดง | 1.80 | |
เศษแก้วเบียร์ (สะอาด,ไม่มีสิ่งเจือปน) | 1.80 | |
เศษแก้วสีขาว | 2.00 | |
ขวดยาฉีดเล็กสีขาว (สภาพสมบูรณ์) | 2.05 | |
พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ไม่ตัดจุก) | 1.00 | |
ท่อเอสล่อน PVC สีเทา | 1.50 | |
พลาสติกขวดน้ำเกลือ (ตัดจุก) | 3.00 | |
ท่อเอสล่อนPVCสีฟ้า | 12.50 | |
พลาสติกแผ่นป้ายอะคีลิค | 5.00 | |
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(ดํา) | 1.00 | |
พลาสติกจุกน้ำปลา | 1.50 | |
แผ่นฟิวเจอร์ บอร์ด(สี) | 2.00 | |
พลาสติกรวมสี | 1.60 | |
ถุงดำใหญ่(ไม่เปียก) | 0.70 | |
ถังน้ำขาว-ขุ่น20ลิตร (HDPE) | 1.50 | |
ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE | 1.00 | |
โฟม(สะอาด) | 1.50 | |
ขวดน้ำขาว-ขุ่น (HDPE) | 5.00 | |
ถุงพลาสติกใหญ่ PE | 1.30 | |
พลาสติกPSใส กล่อง CD | 1.00 | |
No.3 ขวดน้ำ PET ใส (สกรีน) | 1.10 | |
ขวด เซเว่นอัพ , เมาเท่นดิว | 2.30 | |
สายยางเขียว | 1.40 | |
PP.TD10,20(กึ่งจมกึ่งลอยน้ำ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
สายยางแข็ง | 0.00 | งดชั่วคราว |
No.2 ขวดน้ำPET(สีเขียว) | 1.30 | |
เศษถุงปุ๋ย(ไม่เปียก,สะอาด) | 2.00 | |
สายยางอ่อน | 2.00 | |
No.1 ขวดน้ำ PET ใส | 8.00 | |
ขวด PVC ใส/สี | 0.40 | |
พลาสติกสีดำทุกชนิด | 1.00 | |
ไฟหน้า,ไฟท้ายรถยนต์ (P.C) | 2.00 | |
ขวดน้ำ PET ใสในเครือเป๊บซี่ | 9.00 | |
พลาสติกแผ่นDVD | 6.00 | |
รองเท้าบู๊ทPVC | 12.00 | |
พลาสติกแผ่น VCD | 9.00 | |
รองเท้ายางPVC | 6.00 | |
สายรัดPP.ลอยน้ำ(รวมสี) | 1.50 | |
เปลือกสาย PVC รวมสี | 2.00 | |
สายรัด PET(สีเขียวใส) | 2.00 | |
เปลือกสาย PVCเล็ก(ดำ) | 3.00 | |
พลาสติก กรอบจม (ชิ้นใหญ่) | 0.50 | |
ท่อเอสล่อนPVCสีเหลือง | 5.50 | |
เปลือกสาย PVC ใหญ่(ดำ) | 4.00 | |
อลูมิเนียมมู่ลี่ | 16.00 | |
อลูมิเนียมหม้อน้ำ | 21.00 | |
ตะกั่วอ่อน | 38.00 | |
อลูมิเนียมจั๊บ | 16.00 | |
อลูมิเนียมลูกสูบใหญ่ | 40.00 | |
สแตนเลส (ปลอม) | 5.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มไม่แกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
No. 304 สแตนเลส | 25.00 | |
อลูมิเนียมเครื่อง, ฝาสูบ, ห้องเกียร์, เสื้อสูบ | 43.00 | |
No.301สแตนเลส | 19.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกน้ำดื่มแกะ | 0.00 | งดชั่วคราว |
รังผึ้งทองแดงล้วน | 156.00 |
![]() |
ทองเหลืองหม้อน้ำ | 106.00 | |
อลูมิเนียมหนาทั่วไป | 40.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกไม่แกะ | 10.00 | |
ทองเหลืองบาง | 111.00 | |
อลูมิเนียมกระป๋องโค้ก | 31.00 | |
ทองเหลืองหนา | 122.00 | |
อลูมิเนียมฝาจุกแกะ | 24.00 | |
อลูมิเนียมแผ่นเพจ | 36.00 | |
No.5 ทองแดงเส้นเล็ก(เคลือขาว) | 166.00 |
![]() |
อลูมิเนียมฉากขอบใหม่ | 36.00 | |
No.4 ทองแดงเส้นเล็ก | 176.00 |
![]() |
อลูมิเนียมเส้น | 46.00 | |
No.3 ทองแดงใหญ่เผา | 181.00 |
![]() |
อลูมิเนียมบางสะอาด | 33.00 |
![]() |
No.2 ทองแดงเส้นใหญ่ | 194.00 |
![]() |
อลูมิเนียมไฟ | 0.50 | |
No.1 ทองแดงเส้นใหญ่ปอกสวย | 206.00 |
![]() |
อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 22.00 | |
No.5 แบตเตอรี่เล็ก (ของจีน) | 0.00 | งดชั่วคราว |
หม้อน้ำไส้ทองแดง 3 ชั้นขึ้นไป | 76.00 | |
อลูมิเนียมไฟไหม้ | 2.00 | |
No.4 แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ | 23.50 | |
หม้อน้ำไส้ทองแดง1-2ชั้น | 87.00 | |
No.1 แบตเตอรี่ขาว | 24.95 | |
อลูมิเนียมผ้าเบรคแกะ | 31.00 | |
No.3 แบตเตอรี่ดำ | 19.95 | |
ขี้กลึงอลูมิเนียม | 3.00 | |
อลูมิเนียมกระทะผัด | 21.00 | |
No.2 แบตเตอรี่สื่อสาร | 23.30 | |
ขี้กลึงทองเหลือง | 25.00 | |
อลูมิเนียมผ้าเบรคไม่แกะ | 13.00 | |
อลูมิเนียมกระทะไฟฟ้า | 19.00 | |
ตะกั่วสังกะสี | 0.00 | งดชั่วคราว |
อลูมิเนียมมุ้งลวด | 11.00 | |
อลูมิเนียมล้อแม็กช์ | 42.00 | |
ตะกั่วแข็ง | 29.00 | |
เครื่องเล่น VCD,DVD | 0.50 | |
ตู้เย็น+คอมเพรสเซอร์ | 3.50 | |
อุปกรณ์ IC CPU สี่เหลี่ยมขาทองคำ | 200.00 | |
เตารีดไฟฟ้า | 2.00 | |
โทรศัพท์มือถือ , สำนักงาน | 1.50 | |
กระทะไฟฟ้า | 2.00 | |
เครื่องถ่ายเอกสาร | 2.00 | |
เครื่องกรองน้ำไฟฟ้า | 1.00 | |
เครื่องแฟ๊กช์ | 1.50 | |
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า | 1.50 | |
เตาไฟฟ้า | 1.50 | |
UPS (เครื่องสำรองไฟ) | 7.00 | |
กระติกน้ำร้อน | 1.50 | |
พัดลมดูดอากาศ | 2.00 | |
เครื่องปริ้นเตอร์, เม้าท์,คีย์บอร์ด | 1.00 | |
เตาอบ, เตาไมโครเวฟ | 1.50 | |
ทีวีเก่า(จอแก้ว) | 0.50 | |
ปั้มไดโว่ | 3.00 | |
ทีวีเก่า(จอLED) | 1.00 | |
No.4 แผงวงจร | 1.00 | |
จอคอมพิวเตอร์(จอแก้ว) | 0.50 | |
เครื่องทำน้ำเย็น | 2.00 | |
เคส คอมพิวเตอร์ | 2.50 | |
No.3 แผงวงจร | 2.00 | |
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน | 5.00 | |
จอคอมพิวเตอร์(จอLED) | 1.00 | |
No.2 แผงวงจร | 50.00 | |
เครื่องปั้มน้ำ | 3.00 | |
No.1 แผงวงจร | 150.00 | |
เครื่องซักผ้า | 2.00 | |
แอร์คอนดิชั่น+คอมเพรสเซอร์ | 8.00 | |
เครื่องดูดฝุ่น | 2.00 | |
พัดลมตั้งโต๊ะ, เพดาน | 3.00 | |
เครื่องปิ้งขนมปัง | 2.00 | |
ตู้ลำโพง(เปลือกพลาสติก) | 0.50 | |
เครื่องทำน้ำอุ่น | 2.00 | |
เครื่องเล่นเสียง/สเตอริโอ | 0.50 | |
เครื่องกรองอากาศ | 2.00 | |
เนื้อมะพร้าว | 6.50 | |
น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บเก่า) | 210.00 | |
น้ำมันพืชเก่า(ปิ๊บใหม่) | 230.00 | |
น้ำมันพืชเก่า/กก.(บรรจุขวดน้ำมันพืช) | 11.00 | |
เศษเทียนไข | 3.00 | |
เทียนไข(แท่งใหญ่) | 6.00 | |
กะลามะพร้าวแก่((กะลามะพร้าวอ่อนๆไม่รับซื้อ) | 0.00 | งดชั่วคราว |
ยางนอก,ยางใน รถยนต์, รถจักรยาน/ รถมอเตอร์ไซค์ | 0.15 | |
ที่นอนนุ่น | 0.00 | งดชั่วคราว |
กากมะพร้าว | 4.00 |